車両を所有している方ならやはり気になるのが駐車場付き物件でしょう。マンションやアパートの敷地内に駐車場があれば雨の日や重い荷物を持っているときに便利ですし、なにより他にわざわざ駐車場を借りるより駐車場付き物件の駐車場代の方が割安な場合が多いです。
「駐車場付き物件」のこだわり検索ページはこちらからどうぞ。
| 建物名称 | 仮)栄町5丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市栄町5丁目51−1 |
| 交通 | JR中央線 立川駅 (榎戸弁天停まで徒歩3分、駅までバスで12分) |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/53.70m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/01040号室/02030号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 長淵2丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市長淵2丁目655-1 |
| 交通 | JR青梅線 小作駅 (長淵駐在停まで徒歩3分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 77,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/73.70m2 |
| 建物種別/構造 | テラスハウス/W造2*4 |
| 築年月日 | 1998年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ティーズ・ガーデンB |
|---|---|
| 所在地 | 東京都あきる野市瀬戸岡522 |
| 交通 | JR五日市線 秋川駅 (代田橋停まで徒歩3分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 67,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.71m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 加美平サンレミ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都羽村市羽加美1丁目30− |
| 交通 | JR青梅線 羽村駅 徒歩16分 |
| 家賃 | 79,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,875円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/53.66m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | プリムローズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市蔵敷2丁目621−1 |
| 交通 | 多摩都市モノレール 桜街道駅 徒歩19分 |
| 家賃 | 77,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01040号室/02010号室/02030号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サン・リヴィエール |
|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市幸町4丁目24−4 |
| 交通 | 西武拝島線 東大和市駅 徒歩18分 |
| 家賃 | 93,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 9,450円 |
| 方位/部屋位置 | 東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.47m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01040号室/02020号室/02050号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)柏町4丁目アパート B棟 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市柏町4丁目42−1 |
| 交通 | JR中央線 立川駅 (上水営業所停まで徒歩10分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 80,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 9,450円 |
| 方位/部屋位置 | 東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01030号室/01110号室/02020号室/02110号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | オークパレスⅠ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市柏町4丁目42−1 |
| 交通 | JR中央線 立川駅 (上水営業所停まで徒歩10分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 76,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 9,450円 |
| 方位/部屋位置 | 東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.18m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | カーサ・ジャルディーノ. |
|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市大字日野901 |
| 交通 | 多摩都市モノレール 万願寺駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 71,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/33.16m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/02010号室/03010号室/03020号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。